聯(lián)系我們 / 服務(wù)熱線 : 0769-81885526

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品描述
鎧裝迷你光纜由多條12芯干式光纜層絞鎧裝而成,每根子纜可單獨(dú)使用。這種光纜具有非常優(yōu)良的機(jī)械特性,外徑小,強(qiáng)度高,節(jié)約空間,易于布線及后續(xù)加工,是通信領(lǐng)域很好的傳輸媒介。產(chǎn)品在廣播電視系統(tǒng)、樓宇智能控制、電力控制系統(tǒng)、交通通訊系統(tǒng)和局域網(wǎng)中廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆鎧裝保護(hù),具有優(yōu)良的機(jī)械性能;
◆微小外徑,節(jié)約布線空間,易于施工
◆ 阻燃PVC/LSZH/PE等外護(hù)套可選,符合UL,RoHS等;
◆ 多分支結(jié)構(gòu),每根子纜可單獨(dú)使用;
推薦用途
◆ 加工鎧裝多芯跳線、尾纜;
◆ 室內(nèi)外沿墻、頂、夾層和導(dǎo)管連接的直接布放光纜;
◆ 室內(nèi)水平布線、建筑物內(nèi)垂直布線;
主要參數(shù)
光纖 芯數(shù)  | 外徑 (mm)  | 允許拉伸 (N)  | 允許壓扁力 (N/100mm)  | 最小彎曲半徑 (mm)  | 一般衰減 (dB/km)  | 適用溫度范圍 (℃)  | 凈重 (kg/km)  | ||||
長期  | 短期  | 長期  | 短期  | 動態(tài)  | 靜態(tài)  | 1310/ 1550nm  | 850/ 1300nm  | ||||
12  | 3.0  | 200  | 300  | 2000  | 3000  | 60  | 30  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 19  | 
24  | 8.5  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 160  | 80  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 88  | 
36  | 8.5  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 170  | 85  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 101  | 
48  | 10.0  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 200  | 100  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 134  | 
72  | 13.0  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 260  | 130  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 140  | 
96  | 15.0  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 300  | 150  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 185  | 
144  | 15  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 300  | 150  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 310  | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:

產(chǎn)品描述
鎧裝迷你光纜由多條12芯干式光纜層絞鎧裝而成,每根子纜可單獨(dú)使用。這種光纜具有非常優(yōu)良的機(jī)械特性,外徑小,強(qiáng)度高,節(jié)約空間,易于布線及后續(xù)加工,是通信領(lǐng)域很好的傳輸媒介。產(chǎn)品在廣播電視系統(tǒng)、樓宇智能控制、電力控制系統(tǒng)、交通通訊系統(tǒng)和局域網(wǎng)中廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆鎧裝保護(hù),具有優(yōu)良的機(jī)械性能;
◆微小外徑,節(jié)約布線空間,易于施工
◆ 阻燃PVC/LSZH/PE等外護(hù)套可選,符合UL,RoHS等;
◆ 多分支結(jié)構(gòu),每根子纜可單獨(dú)使用;
推薦用途
◆ 加工鎧裝多芯跳線、尾纜;
◆ 室內(nèi)外沿墻、頂、夾層和導(dǎo)管連接的直接布放光纜;
◆ 室內(nèi)水平布線、建筑物內(nèi)垂直布線;
主要參數(shù)
光纖 芯數(shù)  | 外徑 (mm)  | 允許拉伸 (N)  | 允許壓扁力 (N/100mm)  | 最小彎曲半徑 (mm)  | 一般衰減 (dB/km)  | 適用溫度范圍 (℃)  | 凈重 (kg/km)  | ||||
長期  | 短期  | 長期  | 短期  | 動態(tài)  | 靜態(tài)  | 1310/ 1550nm  | 850/ 1300nm  | ||||
12  | 3.0  | 200  | 300  | 2000  | 3000  | 60  | 30  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 19  | 
24  | 8.5  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 160  | 80  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 88  | 
36  | 8.5  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 170  | 85  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 101  | 
48  | 10.0  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 200  | 100  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 134  | 
72  | 13.0  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 260  | 130  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 140  | 
96  | 15.0  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 300  | 150  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 185  | 
144  | 15  | 400  | 800  | 2000  | 3000  | 300  | 150  | ≤0.4/0.3  | ≤3.5/1.5  | -20~75  | 310  | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:

相關(guān)產(chǎn)品
